TENIS LIGA FRAM 2020

ALJAŽ RANER
Zmagovalec lige TK FRAM v letu 2020.
IZLOČILNI BOJI
FINALE | ||
W | ALJAŽ RANER – JANEZ HVALEC | 7:6 * |
| ||
1/2 FINALE – 23.9.2020 (16:30) | ||
A | ALJAŽ RANER – UROŠ GOLJAT | 9:5 |
B | JANEZ HVALEC – SREČKO PETEK | 9:4 |
| ||
¼ FINALE – 21.9.2020 (17:00) | ||
| 1 | ALJAŽ RANER – RAJKO SATLER* | 9:0 |
2 | JANEZ HVALEC – GORAZD MEJAL | 9:2 |
3 | ANDREJ RAJTMAJER – SREČKO PETEK | 4:9 |
4 | ROBERT MAJCEN – UROŠ GOLJAT | 4:9 |
RAZPORED IGRANJA IN REZULTATI
1. KROG | |
ALJAŽ RANER – GORAZD MEJAL | 9:1 |
VLADO ŽVIŽAJ – ROBERT MAJCEN | – |
DARKO GOLJAT – SREČKO PETEK | 9:5 |
ANDREJ RAJTMAJER – JANEZ HVALEC | 8:9 (7) |
RAJKO SATLER – UROŠ GOLJAT | 2:9 |
2. KROG | |
ALJAŽ RANER – SREČKO PETEK | 9:2 |
ROBERT MAJCEN – JANEZ HVALEC | 5:9 |
GORAZD MEJAL – UROŠ GOLJAT | 1:9 |
VLADO ŽVIŽAJ – RAJKO SATLER | – |
DARKO GOLJAT – ANDREJ RAJTMAJER | 9:2 |
3. KROG | |
ALJAŽ RANER – ROBERT MAJCEN | 9:0 |
GORAZD MEJAL – SREČKO PETEK | 3:9 |
VLADO ŽVIŽAJ – JANEZ HVALEC | – |
DARKO GOLJAT – UROŠ GOLJAT | 9:6 |
ANDREJ RAJTMAJER – RAJKO SATLER | 9:6 |
4. KROG | |
ALJAŽ RANER – VLADO ŽVIŽAJ | – |
DARKO GOLJAT – GORAZD MEJAL | 9:2 |
ANDREJ RAJTMAJER – ROBERT MAJCEN | 9:2 |
RAJKO SATLER – SREČKO PETEK | 3:9 |
UROŠ GOLJAT – JANEZ HVALEC | 4:9 |
5. KROG | |
ALJAŽ RANER – UROŠ GOLJAT | 9:7 |
JANEZ HVALEC – RAJKO SATLER | 9:0 |
SREČKO PETEK – ANDREJ RAJTMAJER | 5:9 |
ROBERT MAJCEN – DARKO GOLJAT | – |
GORAZD MEJAL – VLADO ŽVIŽAJ | – |
6. KROG | |
ALJAŽ RANER – ANDREJ RAJTMAJER | 9:2 |
RAJKO SATLER – DARKO GOLJAT | – |
UROŠ GOLJAT – VLADO ŽVIŽAJ | – |
JANEZ HVALEC – GORAZD MEJAL | 9:0 |
SREČKO PETEK – ROBERT MAJCEN | 2:9 |
7. KROG | |
ALJAŽ RANER – RAJKO SATLER | – |
UROŠ GOLJAT – ANDREJ RAJTMAJER | 9:7 |
JANEZ HVALEC – DARKO GOLJAT | 3:7 * |
SREČKO PETEK – VLADO ŽVIŽAJ | – |
ROBERT MAJCEN – GORAZD MEJAL | 9:5 |
8. KROG | |
ALJAŽ RANER – JANEZ HVALEC | 9:3 |
SREČKO PETEK – UROŠ GOLJAT | 2:9 |
ROBERT MAJCEN – RAJKO SATLER | 9:4 |
GORAZD MEJAL – ANDREJ RAJTMAJER | 6:9 |
VLADO ŽVIŽAJ – DARKO GOLJAT | – |
9. KROG | |
ALJAŽ RANER – DARKO GOLJAT | 9:3 |
ANDREJ RAJTMAJER – VLADO ŽVIŽAJ | – |
RAJKO SATLER – GORAZD MEJAL | – |
UROŠ GOLJAT – ROBERT MAJCEN | 3:9 |
JANEZ HVALEC – SREČKO PETEK | 9:2 |